Ubwoko bwuzuye bwa Hydraulic Ubwoko bwa Laboratoire Ifu Yimashini
TEKINIKI PARAMETER
Ubwoko bwuzuye bwa Hydraulic Ubwoko bwa Laboratoire Ifu Yimashini
| Andika | Ubwoko bwa Hydraulic | Ubwoko bw'indege |
| Icyitegererezo | HL | ZL |
| Umuvuduko mwinshi | 11-14 | 5-8 |
| Imbaraga | 2.2kw | 0.6kw |
| Umuvuduko | AC380V / (220V), 3P, 50 / 60HZ | AC220V, 1P, 50 / 60HZ |
| Amavuta Cylinder Diameter | 150mm | 63mm / 100mm |
| Agace keza k'itangazamakuru | 200x200mm | 150x150mm |
| Igipimo cyo hanze | 61cmx58cmx85cm | 30cmx45cmx70cm |
| Ibiro | 110KGS | 80KGS |
Gusaba
Ibiranga
1. Imiterere yoroshye yo gukora byoroshye.
2. Sisitemu yuzuye ya hydraulic sisitemu, ihamye.
3. PLC irashobora kubika buri fu yifu ukurikije ifu itandukanye.
4. Gukoresha amaboko abiri, umutekano kandi wizewe.
5. Irashobora gukoreshwa mubikorwa bito bito kandi irashobora kuba imyenge ine (ukurikije ubunini bwa plaque ya aluminium).
Kuki duhitamo?


粉末-300x300.png)


